Bungalow - 419
West Frisian Islands • Texel • De Cocksdorp

Het park biedt voor jong en oud veel mogelijkheden zoals subtropisch-en buitenzwembad met diverse glijbanen en wellnes, div. restaurants,midgetgolfbaan,golfbaan, paarden, kinderdierentuintje,BINNENspeeltuin en div, speelplaatsen buiten met in het centrum een echt schip tennisbanen enz.centrum in Texelse stijl.
bungalow heeft een snelle ""internetaansluiting""
en WASMACHINE MET DROGER.
voor last minute aanbiedingen kunt u ons op onze site
Our website onder de rubriek aanbiedingen.
huisdieren zijn bij ons welkom.
graag het aantal personen en huisdieren melden bij uw aanvraag zodat
wij U een totaal prijs kunnen mailen.
dan kan u onze prijs vergelijken met de parkprijs. van de Krim.
LET OP !!.
U kan ook in overleg uw huursom betalen in meerdere termijnen.
wanneer er sprake is van Covit 19 betalen wij de betaalde huursom 100% aan u terug.
PRIJZEN VOOR 2023 STAAN OP ONZE SITE MET KORTING.
DOE HIER MEE UW VOORDEEL.!!! KLEINE AANBETALING DIT JAAR .
TWEEDE TERMIJN IN JANUARI EN ZES WEKEN VOOR VERTREK.
Meer info !!mail ons even!. bellen mag natuurlijk ook tel.0630952213
Jan Dekker
For more information go to our website click here
Guest house
- Bungalow
- Max. 6 guests
- 3 bedrooms
- Address: Roggeslootweg 419
- Camping/park: De Krim
Facilities
- Baby Cot
- Bad
- Bicycles storage
- Cancel free of charge
- CD Player
- Central heating
- Children's Chair
- Clothes dryer
- Contactless stay
- Dishwasher
- DVD Player
- Freezer
- Microwave
- Open fireplace
- Parking provided
- Pets allowed
- Radio
- Refrigerator
- Separate toilet
- Shower
- Smoking allowed
- Swimming Pool
- Television
- Terrace with garden furniture
- Washing Machine
- WiFi
Information neighborhood
- Bar
- Bicycles rental
- Covered swimming pool
- Dunes and beach
- Entertainment opportunities
- Fishing features
- Forest
- Golf course
- Internet opportunities
- Manege
- Open-air swimming pool
- Playing facilities
- Restaurant
- Rural Area
- Sauna
- Self-service laundry
- Solarium
- Sports facilities
- Supermarket near
- Tennis Courts
- Water sport possibilities
Rental rates
Periode | Minimum price | Weekly | Midweek | Weekend |
24 Mar 2023 - 31 Mar 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 495.00 for 7 nights | € 795.00 for 7 nights | € 495.00 for 7 nights | € 495.00 for 7 nights |
8 Apr 2023 - 15 Apr 2023 4 nights minimum stay Changeover days: Tuesday, Friday | € 645.00 for 7 nights | € 995.00 for 7 nights | € 645.00 for 7 nights | € 795.00 for 7 nights |
21 Apr 2023 - 28 Apr 2023 4 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 895.00 for 7 nights | € 750.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights |
28 Apr 2023 - 1 May 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 695.00 for 7 nights | € 695.00 for 7 nights | ||
5 May 2023 - 12 May 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 695.00 for 7 nights | € 895.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 695.00 for 7 nights |
12 May 2023 - 19 May 2023 4 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 760.00 for 7 nights | € 760.00 for 7 nights | ||
2 Jun 2023 - 9 Jun 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 765.00 for 7 nights | € 1095.00 for 7 nights | € 865.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
9 Jun 2023 - 16 Jun 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 765.00 for 7 nights | € 1095.00 for 7 nights | € 865.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
16 Jun 2023 - 23 Jun 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1095.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
10 Jul 2023 - 17 Jul 2023 4 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 1065.00 for 7 nights | € 1525.00 for 7 nights | € 1065.00 for 7 nights | |
11 Aug 2023 - 14 Aug 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 998.00 for 7 nights | € 998.00 for 7 nights | ||
28 Aug 2023 - 1 Sep 2023 4 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 965.00 for 7 nights | € 1525.00 for 7 nights | € 965.00 for 7 nights | |
1 Sep 2023 - 8 Sep 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 865.00 for 7 nights | € 1265.00 for 7 nights | € 865.00 for 7 nights | € 890.00 for 7 nights |
8 Sep 2023 - 15 Sep 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1065.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
15 Sep 2023 - 22 Sep 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 655.00 for 7 nights | € 1050.00 for 7 nights | € 655.00 for 7 nights | € 740.00 for 7 nights |
22 Sep 2023 - 29 Sep 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1110.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
29 Sep 2023 - 6 Oct 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1110.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
6 Oct 2023 - 13 Oct 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1110.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
13 Oct 2023 - 20 Oct 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 865.00 for 7 nights | € 1310.00 for 7 nights | € 865.00 for 7 nights | € 890.00 for 7 nights |
20 Oct 2023 - 27 Oct 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 865.00 for 7 nights | € 1310.00 for 7 nights | € 865.00 for 7 nights | € 890.00 for 7 nights |
27 Oct 2023 - 3 Nov 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 725.00 for 7 nights | € 1110.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
3 Nov 2023 - 10 Nov 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 665.00 for 7 nights | € 835.00 for 7 nights | € 665.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights |
10 Nov 2023 - 17 Nov 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 665.00 for 7 nights | € 835.00 for 7 nights | € 665.00 for 7 nights | € 725.00 for 7 nights |
17 Nov 2023 - 24 Nov 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 525.00 for 7 nights | € 710.00 for 7 nights | € 525.00 for 7 nights | € 540.00 for 7 nights |
24 Nov 2023 - 1 Dec 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 525.00 for 7 nights | € 710.00 for 7 nights | € 525.00 for 7 nights | € 540.00 for 7 nights |
1 Dec 2023 - 8 Dec 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 525.00 for 7 nights | € 615.00 for 7 nights | € 525.00 for 7 nights | € 540.00 for 7 nights |
8 Dec 2023 - 15 Dec 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 465.00 for 7 nights | € 615.00 for 7 nights | € 525.00 for 7 nights | € 465.00 for 7 nights |
15 Dec 2023 - 22 Dec 2023 3 nights minimum stay Changeover days: Monday, Friday | € 665.00 for 7 nights | € 1110.00 for 7 nights | € 665.00 for 7 nights | € 765.00 for 7 nights |
22 Dec 2023 - 29 Dec 2023 7 nights minimum stay Changeover days: Friday | € 1295.00 for 7 nights | € 1295.00 for 7 nights | ||
29 Dec 2023 - 5 Jan 2024 4 nights minimum stay Changeover days: Tuesday, Friday | € 1310.00 for 7 nights | € 1525.00 for 7 nights | € 1310.00 for 7 nights |
Additional costs
: € 2.30 Per person per night
Pay on the spot | Mandatory
: € 0.00 Per stay
Free
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 17.50 Per stay
Pay when booking | Mandatory
: € 10.50 Per person
Pay when booking | Mandatory
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Free
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 0.00 Per stay
Included in price
: € 3.75 Per night
Pay when booking | Mandatory
: € 0.00 Per stay
Included in price
Is this not quite what you were looking for?
Other visitors that were interested in 419 also viewed:
Call
Message
Website