Vakantiewoning - Duinrust
Waddeneilanden • Schiermonnikoog • Schiermonnikoog

Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 8 personen
- 4 slaapkamers
- Adres: Karrepad 5a
Faciliteiten
- Apart toilet
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Radio
- Rolstoel toegankelijk
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
1 maa 2019 - 28 maa 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 250,= voor 4 nachten | € 395,= voor 7 nachten | € 250,= voor 4 nachten | € 295,= voor 3 nachten |
29 maa 2019 - 5 apr 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 275,= voor 4 nachten | € 275,= voor 4 nachten | ||
3 mei 2019 - 10 mei 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 450,= voor 4 nachten | € 625,= voor 7 nachten | € 450,= voor 4 nachten | |
10 mei 2019 - 24 mei 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 425,= voor 4 nachten | € 425,= voor 4 nachten | € 425,= voor 3 nachten | |
3 jun 2019 - 7 jun 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 395,= voor 4 nachten | € 395,= voor 4 nachten | ||
5 jul 2019 - 12 jul 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 495,= voor 4 nachten | € 795,= voor 7 nachten | € 495,= voor 4 nachten | € 575,= voor 3 nachten |
23 aug 2019 - 30 aug 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 495,= voor 4 nachten | € 795,= voor 7 nachten | € 495,= voor 4 nachten | € 575,= voor 3 nachten |
30 aug 2019 - 27 sep 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 350,= voor 4 nachten | € 560,= voor 7 nachten | € 350,= voor 4 nachten | |
27 sep 2019 - 14 okt 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 295,= voor 4 nachten | € 490,= voor 7 nachten | € 295,= voor 4 nachten | € 350,= voor 3 nachten |
18 okt 2019 - 25 okt 2019 Wisseldagen: vrijdag | € 775,= voor 7 nachten | € 775,= voor 7 nachten | ||
25 okt 2019 - 20 dec 2019 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 235,= voor 4 nachten | € 395,= voor 7 nachten | € 235,= voor 4 nachten | € 295,= voor 3 nachten |
20 dec 2019 - 27 dec 2019 Wisseldagen: vrijdag | € 695,= voor 7 nachten | € 695,= voor 7 nachten |
Bijkomende kosten
Borg : € 150,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht